Анти- загородка четкого представления подъема, ограждать безопасности 4mm привлекательный
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | FUHANG |
| Сертификация: | ISO9001 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | метр 3Square |
|---|---|
| Цена: | 1-30 Square Meter $2/Square Meter >30 Square Meters $1/Square Meter |
| Время доставки: | 5-8 дней работы |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 50000 квадратных дней /15 метра |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Ограждать четкого представления | Форма отверстия: | Прямоугольник |
|---|---|---|---|
| Применение: | Сетка загородки | Материал: | Провод оцинкованной стали |
| Тип: | Сваренная сетка | Поверхностное покрытие: | Окунутое горячее гальванизированный, покрытый порошок |
| Ширина: | 0.5m до 2.2m | Использование: | Защита |
| Упаковка: | Паллет | Название продукта: | Ограждать четкого представления |
| Цвет: | или как запрос | Диаметр провода: | 8# |
| Высокий свет: | Анти- загородка четкого представления подъема,Загородка четкого представления FUHANG,ограждать безопасности 4mm привлекательный |
||
Характер продукции
Загородка четкого представления – самый безопасный & самый привлекательный ограждать безопасности
Ограждать четкого представления популярно назван сильно анти--подъем, анти--отрезок и также CCTV увеличил барьер безопасностью, теперь среди самых умоляющих видов безопасности ограждая системы там.
![]()
Ограждать четкого представления теперь будет доминантной силой в пределах ограждая индустрии, оно на каждых угле улицы и окружающем деле. Это связано с тем что наша загородка очень астетически приятна и как раз не добавляет ограждать безопасности но она также выглядит большой против любого свойства.
|
Table-1: Четкое представление ограждая варианты панелей |
||||||||
| Варианты безопасностью | Апертура | Вертикальная толщина провода | Горизонтальная толщина | Особенности | ||||
| Высокий уровень безопасности | 76 mm × 12,5 mm | 4 mm | 3,5 mm | самый безопасный, анти--отрезок, анти--подъем, сильно видимый | ||||
| Средняя безопасность | 76 mm × 25 mm | 4 mm | 4 mm | анти--отрезок, и сильно видимое | ||||
| Низкая безопасность | 76 mm × 50 mm | 4 mm | 4 mm | анти--отрезок, и сильно видимое, рентабельный | ||||
|
Table-2: Четкое представление ограждая столбы и струбцины установки |
||||||||
| Высота загородки | Размер панели ширина × высоты |
Раздел столбов | Длина столба | Загибы No.of | Но. струбцин | |||
| 1800 mm | 1800 mm × 2515 mm | 60 × × 60 2 mm | 2400 mm | 4 | 16 | |||
| 2000 mm | 2000 mm × 2515 mm | 60 × × 60 2 mm | 2600 mm | 4 | 16 | |||
| 2200 mm | 2200 mm × 2515 mm | 60 × × 60 2 mm | 2800 mm | 4 | 16 | |||
| 2400 mm | 2400 mm × 2515 mm | 80 × × 80 3 mm | 3000 mm | 4 | 16 | |||
| 3000 mm | 3000 mm × 2515 mm | 80 × × 80 3 mm | 3600 mm | 5 | 20 | |||
![]()
Наши преимущества загородки четкого представления
1. Должный к небольшим апертурам в ограждать будет виртуально невозможно взобраться.
2. Наша загородка анти--отрезок который значит что он не может быть отрезано нормальными инструментами. Это также делает загородку устойчивой к обесцениванию.
3. Преимущество нашей загородки что оно дает вам четкое представление вашего свойства позволяющ камерам слежения и команды исследуют области.
«Загородка четкого представления поистине поставляла выдающее обслуживание к нашему свойству. Большее качество и установленный к нашему удовлетворению. »
- МИШЕЛЬ VAN TONDER
![]()




