Сплетенный красный размер отверстия квадрата ткани ячеистой сети медной проволоки подгонял
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | FUHANG |
Сертификация: | ISO9001 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 квадратный метр |
---|---|
Цена: | 1-30 Square Meter $5/Square Meter >30 Square Meters $3/Square Meter |
Время доставки: | 5-8 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 50000 квадратных дней /30 метра |
Подробная информация |
|||
Применение: | защищать emf farady клетки электронный | Материал: | Медная проволока |
---|---|---|---|
Тип: | Сплетенный | Цвет: | Красный медный цвет |
Название продукта: | Точная медная ткань сетки | Длина: | 1-30m или подгонянный |
Форма отверстия: | Квадрат | Образец: | Свободный, доступный |
Метод: | Сплетенный | Имя: | сетка 0.1mm 0.12mm 0.15mm связанная проводом медная для выгонки |
Высокий свет: | Сплетенная ячеистая сеть медной проволоки,Красная ячеистая сеть медной проволоки,Ткань сетки меди квадратного отверстия |
Характер продукции
Точной медной сетка ткани сетки меди экрана сетки сплетенная медью
Точная ячеистая сеть медной проволоки конструирована с отверстиями выстраивая в ряд от 0,001 дюймов до 0,005 дюйма (0,030 mm к 0,122 mm). Эта ткань металла полностью сделана медью 100%. Точная ячеистая сеть медной проволоки pliable, томительно-тягуча, и имеет высокие восходящий поток теплого воздуха и электрическую проводимость. Эти характеристики делают его популярной для того чтобы использовать внутри: Защищать RFI, клетки Фарадея, HVAC так же, как многочисленные электрические основанные применения.
Микро- апертура позволяет своим много применений как экраны и сетки. Например, точную ячеистую сеть медной проволоки можно использовать как отсеки паровозной машины для вентиляции. Размягченность и гибкость делают его очень легкой работать в произведении handcrafts или художественные произведения. Точная ячеистая сеть медной проволоки может легко согнуть, но все еще поддержать свою прочность. Довольно легко ко всем формам с общими ножом или ножницами.
Точная медная сетка желтоватый красный цвет когда во первых сплетенный и будет постепенно патина (обесцветить) к зеленоватой/сизоватой вызванной сибирке. Клетки Фарадея часто выбирают точную медную сетку как свой материал. Сетки заземлены для того чтобы рассеять все электрические токи произведенные внешними электромагнитными полями.
Размеры
- Mateiral: медная проволока
- Размер сетки: 60-300 сетка.
- Ширина крена: 40', 48', 60' и подгонянные размеры.
- Длина крена: 100Feet и подгонянные длины.
- Подгонянные спецификации заказанн большого количества также доступны.
Размеры Fuhang Компании доступные точной медной сетки | ||||||
Деталь | сетка/дюйм | Диаметр провода | Отверстие | Вес | ||
mm | дюйм | mm | дюйм | Kg/m2 | ||
CM-01 | 60 | 0,122 | 0,005 | 0,3 | 0,012 | 0,482 |
CM-02 | 60 | 0,160 | 0,006 | 0,26 | 0,01 | 0,829 |
CM-03 | 60 | 0,190 | 0,007 | 0,23 | 0,009 | 1,170 |
CM-04 | 64 | 0,100 | 0,004 | 0,30 | 0,012 | 0,346 |
CM-05 | 66,8 | 0,080 | 0,003 | 0,30 | 0,012 | 0,231 |
CM-06 | 70 | 0,120 | 0,005 | 0,24 | 0,01 | 0,544 |
CM-07 | 80 | 0,120 | 0,005 | 0,2 | 0,008 | 0,622 |
CM-08 | 80 | 0,130 | 0,005 | 0,19 | 0,007 | 0,730 |
CM-09 | 80 | 0,140 | 0,006 | 0,18 | 0,007 | 0,847 |
CM-10 | 90 | 0,110 | 0,004 | 0,17 | 0,007 | 0,588 |
CM-11 | 100 | 0,035 | 0,001 | 0,22 | 0,009 | 0,066 |
CM-12 | 100 | 0,050 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,135 |
CM-13 | 100 | 0,055 | 0,002 | 0,20 | 0,008 | 0,163 |
CM-14 | 100 | 0,100 | 0,004 | 0,15 | 0,006 | 0,540 |
CM-15 | 100 | 0,110 | 0,004 | 0,14 | 0,006 | 0,653 |
CM-16 | 104 | 0,060 | 0,002 | 0,18 | 0,007 | 0,202 |
CM-17 | 120 | 0,090 | 0,004 | 0,12 | 0,005 | 0,525 |
CM-18 | 120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 | 0,218 |
CM-19 | 120 | 0,080 | 0,003 | 0,13 | 0,005 | 0,415 |
CM-20 | 140 | 0,070 | 0,003 | 0,11 | 0,004 | 0,370 |
CM-21 | 145 | 0,045 | 0,002 | 0,13 | 0,005 | 0,159 |
CM-22 | 145 | 0,060 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,282 |
CM-23 | 150 | 0,060 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,292 |
CM-24 | 150 | 0,050 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,203 |
CM-25 | 160 | 0,050 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,216 |
CM-26 | 160 | 0,040 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,138 |
CM-27 | 160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 | 0,106 |
CM-28 | 165 | 0,050 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,223 |
CM-29 | 180 | 0,050 | 0,002 | 0,09 | 0,004 | 0,243 |
CM-30 | 180 | 0,040 | 0,002 | 0,1 | 0,004 | 0,156 |
CM-31 | 200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,303 |
CM-32 | 200 | 0,050 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 0,270 |
CM-33 | 200 | 0,040 | 0,002 | 0,09 | 0,003 | 0,173 |
CM-34 | 220 | 0,050 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,297 |
CMF35 | 230 | 0,035 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,152 |
CM-36 | 230 | 0,030 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,112 |
CM-37 | 250 | 0,040 | 0,002 | 0,06 | 0,002 | 0,216 |
CM-38 | 250 | 0,035 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,165 |
CM-39 | 250 | 0,030 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,122 |
CM-40 | 270 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,179 |
CM-41 | 270 | 0,030 | 0,001 | 0,06 | 0,003 | 0,131 |
CM-42 | 280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,185 |
CM-43 | 300 | 0,030 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 0,146 |
Преимущества
- Красивая и привлекательная поверхность.
- Превосходное EMI/RFI/EMC защищая представление.
- Превосходная electical проводимость.
- Немагнитный.
Применения
- EMI/RFI/EMC защищая сетку
- Клетка Фарадея
- MRI защищая сетку